プログラミングの 機能を知ろう |
デバイスを 動かそう |
アルゴリズムを学ぼう |
タイピングを 身に付けよう |
ウェブの基本を 学ぼう |
天才になろう |
|||||
体験1 | 体験3 | 2-1 | 3-5 | コマンド / は コ 新 ス ワ バ バ 最 | / / / | 1 1 2 3 4 5 | 1 1 2 3 4 | |||
体験2 | 体験4 | 2-2 | === | 関数 / は 新 新 集 往 パ 並 パ | / / / | 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 1 2 3 4 5 | |||
1-1カド | 課題 | 2回目 | 2-3 | 課題 | forループ / は ル 4 端 ワ 3 右 4 | / / / | 3 1 2 3 4 5 6 | 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
1-3カド | 課題 | 2回目 | 3-3 | 課題 | 条件分岐 /は ス e 条 階 関 囲 繰 | / / / | 4 1 2 3 4 | 4 1 2 3 4 5 6 7 | ||
2-2料理 | 課題 | 2回目 | 2-5 | 課題 | 論理演算子/は N N 両 一 論 | / / / | 5 1 2 3 4 5 6 7 | 5 1 2 3 4 5 | ||
1-4包装 | 課題 | 2回目 | 3-4 | 課題 | whileループ/は ス e 条 階 関 囲 操 | / / / | 6 1 2 3 4 | 6 1 2 3 4 5 6 | ||
3-1福笑 | 課題 | 2回目 | 1-4 | 課題 | アルゴリズム / は ス e 条 階 関 囲 繰 | / / / | 7 1 2 3 | 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
1-2シミ | 課題 | 2回目 | 1-5 | 課題 | 変数 / は 記 値 値 7 3 値 決 決 | / / / | 8 1 2 3 4 5 | 8 1 2 3 4 | ||
2-1伝言 | 課題 | 2回目 | 3-2 | 課題 | 型 / は ワ ワ ワ 隅 宝 | / / / | ||||
2-3写真 | 課題 | 2回目 | 1-1 | 課題 | 初期化 / は エ エ 違 力 | / / / | ||||
3-4相撲 | 課題 | 2回目 | 1-2 | 課題 | パラメータ/は も 関 上 下 決 川 2 2 2 | / / / | ||||
2-4スコ | 課題 | 2回目 | 1-3 | 課題 | ステージ/は 道 道 ワ 階 島 ル 自 | / / / | ||||
3-3飴ゲ | 課題 | 2回目 | 2-4 | 課題 | 配列 / は 情 反 ブ 順 配 島 取 イ 地 ラ 違 配 ス |
/ / / | ||||
3-3丸X | 課題 | 2回目 | 3-1 | 課題 | / / / | |||||
小学生 | ||||||||||
中学生 | ||||||||||
倉本大資ほか『使って遊べる!Scratchおもしろプログラミングレシピ』 | 石井モルナほか『手作り工作をうごかそう!microbitプログラミング』 | macbookアプリ playground | 50音/5文日記/10文日記 | 大澤文孝『ちゃんと使える力を身につける Webとプログラミングのきほんのきほん』 | 大澤文孝『いちばん やさしいPython 入門教室』 |
作文&プログラミング教室